Valerion VisionMaster Pro 2 vs Hisense C2 Ultra
| Nama Produk |
Valerion VisionMaster Pro 2Hisense C2 Ultra |
| Gambar Produk |
|
| Harga | $2,999.00 $2,999.00 |
| Rating Kami | |
| Merek | Valerion Hisense |
| Kategori | proyektor proyektor |
Parameter Optik
![]() ![]() |
|
| Merek Merek | Valerion Hisense |
| Model Merek Model Merek | Valerion VisionMaster Pro 2 Hisense C2 Ultra |
| Kecerahan (lumen ANSI) Kecerahan (lumen ANSI) | 3000 (Lumen ISO) 3000 (ANSI Lumens) |
| Chip Layar Chip Layar | 0.47" DLP 0.47" DLP |
| Teknologi Tampilan Teknologi Tampilan | DLP DLP |
| Resolusi Standar Resolusi Standar | 4K UHD (3840×2160) 4K UHD (3840×2160) |
| Resolusi Maksimal yang Didukung Resolusi Maksimal yang Didukung | 4K 4K |
| Rasio Kontras Gambar Rasio Kontras Gambar | 15.000:1 (Dinamis) 2.000.000:1 (Dinamis) |
| Rasio Lempar Rasio Lempar | 0,9:1 - 1,5:1 (Zoom Optik 1,67x) 0,9:1 - 1,5:1 (Pembesaran Optik) |
| Koreksi Keystone Koreksi Keystone | Otomatis (Horizontal & Vertikal) Otomatis (Horizontal & Vertikal) |
| Umur Lampu Umur Lampu | 30.000 Jam 25.000 Jam |
| Tipe Lampu Tipe Lampu | RGB Triple Laser Laser RGB TriChroma |
| Lensa Proyektor Lensa Proyektor | Zoom manual 1,67x, fokus bermotor Lensa zoom optik |
| Teknologi Fokus Teknologi Fokus | Fokus Otomatis Fokus Otomatis |
Parameter Proyeksi
![]() ![]() |
|
| Tipe Produk Tipe Produk | Proyektor Laser Proyektor Laser |
| Sistem Operasi Sistem Operasi | Google TV VIDAA Smart OS |
| konten konten | Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ berlisensi... Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+... |
| Ukuran Gambar Ukuran Gambar,proyektor1 | 40"~300" 65"~300" |
| Rasio layar Rasio layar | 16:9 16:9 |
| Teknologi Gambar Teknologi Gambar | Dolby Vision, HDR10+, IMAX Enhanced, 110% Rec.2020 Dolby Vision, HDR10+, HLG, 110% BT.2020 |
| MEMC MEMC | Ya Ya |
| Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.3 |
| 3D Film stereoskopis adalah jenis film yang pertama kali diperkenalkan di Hollywood pada 24 Mei 1953 saat film stereoskopis muncul. | Ya, Full HD 3D Ya, Full HD 3D |
| Sistem Suara Sistem Suara | 2 x 12W 2 x 10W (JBL) |
| Metode Proyeksi Metode Proyeksi | Depan, Belakang, Plafon Depan, Plafon Belakang Depan, Belakang, Plafon Depan, Plafon Belakang |
| Waktu peluncuran Waktu peluncuran | 2024 2024 |
Port-port
![]() ![]() |
|
| Port Koneksi I/O Port Koneksi |
HDMI 2.1 x 2 (1 x eARC) USB x 2 LAN x 1 S/PDIF Out x 1 HDMI 2.1 x 1, HDMI 2.0 x 1 USB x 2 LAN x 1 Audio Out (3,5mm) x 2 |
| WiFi WiFi | WiFi 6 WiFi 6E |
| Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.3 |
Lainnya
![]() ![]() |
|
| Ukuran (T x L x P) Ukuran (T x L x P) | 185×259×234 mm 180×246×216 mm |
| Daya Listrik Daya Listrik | 180W |
| Tingkat Kebisingan Tingkat Kebisingan | 28dB |
| Berat mesin Berat mesin | 7,0kg 6,3 kg |
| Aksesori Aksesori |
Kabel Daya x1 Remote Control x1 Panduan Pengguna x1 Kabel Daya x1 Remote Control x1 Panduan Pengguna x1 |
| Garansi Garansi | 2 Tahun |
| lainnya lainnya | Gaming: 4K/60 15ms, 1080p/240 4ms (ALLM) Desain gimbal terintegrasi |



