Epson QB1000 vs Valerion VisionMaster Pro 2
| Nama Produk |
Epson QB1000Valerion VisionMaster Pro 2 |
| Gambar Produk |
|
| Harga | $7,999.00 $2,999.00 |
| Rating Kami | |
| Merek | Epson Valerion |
| Kategori | proyektor proyektor |
Parameter Optik
![]() ![]() |
|
| Merek Merek | Epson Valerion |
| Model Merek Model Merek | Epson QB1000 Valerion VisionMaster Pro 2 |
| Kecerahan (lumen ANSI) Kecerahan (lumen ANSI) | 3300 Lumens (Warna & Putih) 3000 (Lumen ISO) |
| Chip Layar Chip Layar | 0.74" 3LCD x 3 0.47" DLP |
| Teknologi Tampilan Teknologi Tampilan | 3LCD DLP |
| Resolusi Standar Resolusi Standar | 4K PRO-UHD (3840×2160) 4K UHD (3840×2160) |
| Resolusi Maksimal yang Didukung Resolusi Maksimal yang Didukung | 4K 4K |
| Rasio Kontras Gambar Rasio Kontras Gambar | 5.000.000:1 (Dinamis) 15.000:1 (Dinamis) |
| Rasio Lempar Rasio Lempar | 1,35:1 - 2,84:1 (Motorized Zoom 2,1x) 0,9:1 - 1,5:1 (Zoom Optik 1,67x) |
| Koreksi Keystone Koreksi Keystone | Lensa Shift Bermotor (V ±96%, H ±47%) Otomatis (Horizontal & Vertikal) |
| Umur Lampu Umur Lampu | 20.000 Jam 30.000 Jam |
| Tipe Lampu Tipe Lampu | Laser Fosfor RGB Triple Laser |
| Lensa Proyektor Lensa Proyektor | Motorized zoom 2,1x, powered focus Zoom manual 1,67x, fokus bermotor |
| Teknologi Fokus Teknologi Fokus | Fokus Bermotor Fokus Otomatis |
Parameter Proyeksi
![]() ![]() |
|
| Tipe Produk Tipe Produk | Proyektor home theater Proyektor Laser |
| Sistem Operasi Sistem Operasi | Google TV |
| konten konten | Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ berlisensi... |
| Ukuran Gambar Ukuran Gambar,proyektor1 | 50"~300" 40"~300" |
| Rasio layar Rasio layar | 16:9 16:9 |
| Teknologi Gambar Teknologi Gambar | HDR10+, HDR10, HLG Dolby Vision, HDR10+, IMAX Enhanced, 110% Rec.2020 |
| MEMC MEMC | Ya Ya |
| Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| 3D Film stereoskopis adalah jenis film yang pertama kali diperkenalkan di Hollywood pada 24 Mei 1953 saat film stereoskopis muncul. | Ya, Full HD 3D |
| Sistem Suara Sistem Suara | Tanpa speaker bawaan 2 x 12W |
| Metode Proyeksi Metode Proyeksi | Depan, Belakang, Plafon Depan, Plafon Belakang Depan, Belakang, Plafon Depan, Plafon Belakang |
| Waktu peluncuran Waktu peluncuran | 2024 2024 |
Port-port
![]() ![]() |
|
| Port Koneksi I/O Port Koneksi |
HDMI 2.1 x 2 (1 x eARC) USB x 2 LAN x 1 RS-232C x 1 Trigger Out x 1 HDMI 2.1 x 2 (1 x eARC) USB x 2 LAN x 1 S/PDIF Out x 1 |
| WiFi WiFi | WiFi 6 |
| Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Lainnya
![]() ![]() |
|
| Ukuran (T x L x P) Ukuran (T x L x P) | 185×259×234 mm |
| Tingkat Kebisingan Tingkat Kebisingan | 22dB (Eco) 28dB |
| Berat mesin Berat mesin | 12,7kg 7,0kg |
| Aksesori Aksesori |
Kabel Daya x1 Remote Control x1 Panduan Pengguna x1 Kabel Daya x1 Remote Control x1 Panduan Pengguna x1 |
| Garansi Garansi | 2 Tahun 2 Tahun |
| lainnya lainnya | Gaming: 4K/60 15ms, 1080p/240 4ms (ALLM) |



