XGIMI MoGo 2 Pro contre WiMiUS P62 Pro
| Nom du produit |
XGIMI MoGo 2 ProWiMiUS P62 Pro |
| Image du produit |
|
| Prix | $599.00 $299.99 |
| Notre note | |
| Marque | XGIMI WiMiUS |
| Catégorie | projecteur |
Paramètres optiques
![]() ![]() |
|
| Marque Marque | XGIMI WiMiUS |
| Modèle de la marque Modèle de la marque | XGIMI MoGo 2 Pro WiMiUS P62 Pro |
| Luminosité (lumens ANSI) Luminosité (lumens ANSI) | 400 lumens ISO 600 lumens ANSI (donnée constructeur) |
| Technologie d'affichage Technologie d'affichage | DLP LCD |
| Résolution standard Résolution standard | 1920x1080 1080P Full HD (1920×1080) |
| Résolution maximale supportée Résolution maximale supportée | 4K 4K (décodage) |
| Taux de contraste de l'image Taux de contraste de l'image | 20 000:1 (annoncé par la marque) |
| Ratio de projection Ratio de projection | 1.20:1 |
| Correction des trapèzes Correction des trapèzes | Auto Auto |
| Type de lampe Type de lampe | LED LED |
| Technologie de mise au point Technologie de mise au point | Auto Mise au Point Automatique |
Paramètres de projection
![]() ![]() |
|
| Type de produit Type de produit | Projecteur portable Projecteur intelligent |
| RAM Mémoire vive | 2 Go |
| Stockage Stockage | 16 Go |
| Système d'exploitation Système d'exploitation |
Android TV 11.0 WiMiUS Smart OS |
| contenu contenu | YouTube, et plus Netflix, YouTube, Prime Video (intégrés) |
| Taille de l'image Taille de l'image, projecteur1 | 40-200 pouces |
| Rapport d'écran Rapport d'écran | 16:9 16:9 |
| Technologie d'image Technologie d'image | HDR HDR10 |
| Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.2 |
| 3D Le film stéréoscopique est un type de film qui a été introduit pour la première fois à Hollywood le 24 mai 1953 avec l'apparition de films stéréoscopiques. | Oui |
| Système audio Système audio | Harman/Kardon 2 x 10W (Dolby Audio) |
| Méthode de projection Méthode de projection | Avant, arrière, plafond Avant, Arrière, Plafond avant, Plafond arrière |
| Date de mise sur le marché Date de mise sur le marché | 2022 2026 |
Ports
![]() ![]() |
|
| Ports de connexion E/S Ports de connexion |
DC x 1 HDMI x 1 USB 2.0 x 1 écouteurs x 1 HDMI x 2 (HDMI1 CEC, HDMI2 ARC/CEC) USB x 2 Sortie audio (3,5 mm) |
| WiFi WiFi | Double bande 2.4/5 GHz WiFi 6 |
| Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.2 |
Autre
![]() ![]() |
|
| Dimensions (H x l x P) Dimensions (H x l x P) | En attente |
| Consommation électrique Consommation électrique | En attente |
| Niveau sonore Niveau sonore | <30dB |
| Poids de l'appareil Poids de l'appareil | 1,1 kg |
| Accessoires Accessoires |
Prise d'alimentation X 1 câble d'alimentation X 1 Télécommande Bluetooth x 1 Manuel X 1 carte de garantie X 1 Câble d'alimentation x1 Télécommande x1 Guide de démarrage rapide x1 |
| Garantie Garantie | 1 an Remboursement intégral sous 2 ans, réparation sous 3 ans |
| Batterie Batterie | 2,5 heures |
| autre autre | Quatre points de fixation M5 + un M6 |



