Emotn N1 contre WiMiUS P62 Pro
| Nom du produit |
Emotn N1WiMiUS P62 Pro |
| Image du produit |
|
| Prix | $399.99 $299.99 |
| Notre note | |
| Marque | Emotn WiMiUS |
| Catégorie | projecteur |
Paramètres optiques
![]() ![]() |
|
| Marque Marque | Emotn WiMiUS |
| Modèle de la marque Modèle de la marque | Emotn N1 WiMiUS P62 Pro |
| Luminosité (lumens ANSI) Luminosité (lumens ANSI) | 500 lumens ANSI 600 lumens ANSI (donnée constructeur) |
| Technologie d'affichage Technologie d'affichage | LCD LCD |
| Résolution standard Résolution standard | FHD (1920×1080) 1080P Full HD (1920×1080) |
| Résolution maximale supportée Résolution maximale supportée | 4K 4K (décodage) |
| Taux de contraste de l'image Taux de contraste de l'image | 1000:1 20 000:1 (annoncé par la marque) |
| Ratio de projection Ratio de projection | 1.25:1 |
| Correction des trapèzes Correction des trapèzes | Correction automatique du trapèze Auto |
| Durée de vie de la lampe Durée de vie de la lampe | 30 000 heures |
| Type de lampe Type de lampe | LED LED |
| Technologie de mise au point Technologie de mise au point | Mise au Point Automatique Mise au Point Automatique |
Paramètres de projection
![]() ![]() |
|
| Type de produit Type de produit | Projecteur portable Projecteur intelligent |
| Processeur Processeur | MT9266 |
| RAM Mémoire vive | 1 Go |
| Stockage Stockage | 8 Go |
| Système d'exploitation Système d'exploitation | Linux WiMiUS Smart OS |
| contenu contenu | Netflix, YouTube et Prime Video. Netflix, YouTube, Prime Video (intégrés) |
| Taille de l'image Taille de l'image, projecteur1 | 60”–120” |
| Rapport d'écran Rapport d'écran | 4:3/16:9 16:9 |
| Technologie d'image Technologie d'image | HDR10 HDR10 |
| Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.2 |
| Système audio Système audio | Dolby Audio (2*5 W) 2 x 10W (Dolby Audio) |
| Méthode de projection Méthode de projection | Avant, Arrière, Plafond Avant, Arrière, Plafond avant, Plafond arrière |
| Date de mise sur le marché Date de mise sur le marché | 2023 2026 |
Ports
![]() ![]() |
|
| Ports de connexion E/S Ports de connexion |
USB 2.0*1 HDMI *1 Sortie ligne *1 Entrée DC *1 LAN *1 HDMI x 2 (HDMI1 CEC, HDMI2 ARC/CEC) USB x 2 Sortie audio (3,5 mm) |
| WiFi WiFi | Wi-Fi 2,4/5 GHz WiFi 6 |
| Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.2 |
Autre
![]() ![]() |
|
| Dimensions (H x l x P) Dimensions (H x l x P) | 182*125*192mm |
| Consommation électrique Consommation électrique | 110W |
| Niveau sonore Niveau sonore | < 28dB |
| Poids de l'appareil Poids de l'appareil | 1.925kg |
| Accessoires Accessoires |
Manuel de l'utilisateur Télécommande Adaptateur secteur 120W Câble d'alimentation Câble d'alimentation x1 Télécommande x1 Guide de démarrage rapide x1 |
| Garantie Garantie | Remboursement intégral sous 2 ans, réparation sous 3 ans |
| autre autre | Quatre points de fixation M5 + un M6 |



