Anker Nebula X1 vs Valerion VisionMaster Pro 2
| Nom du produit |
Anker Nebula X1Valerion VisionMaster Pro 2 |
| Image du produit |
|
| Prix | $2,999.00 $2,999.00 |
| Notre note | |
| Marque | Nebula Valerion |
| Catégorie | projecteur projecteur |
Paramètres optiques
![]() ![]() |
|
| Marque Marque | Nebula Valerion |
| Modèle de la marque Modèle de la marque | Anker Nebula X1 Valerion VisionMaster Pro 2 |
| Luminosité (lumens ANSI) Luminosité (lumens ANSI) | 3 500 (lumens ANSI) 3 000 lumens ISO |
| Puce d'affichage Puce d'affichage | 0,47" DLP 0,47" DLP |
| Technologie d'affichage Technologie d'affichage | DLP DLP |
| Résolution standard Résolution standard | 4K UHD (3840 × 2160) 4K UHD (3840 × 2160) |
| Résolution maximale supportée Résolution maximale supportée | 4K 4K |
| Taux de contraste de l'image Taux de contraste de l'image | 5 000:1 natif (56 000:1 avec NebulaMaster) 15 000:1 (Dynamique) |
| Ratio de projection Ratio de projection | 0,9:1 - 1,5:1 (zoom optique) 0,9:1 - 1,5:1 (Zoom optique 1,67x) |
| Correction des trapèzes Correction des trapèzes | Auto (Adaptation spatiale par IA) Automatique (horizontal et vertical) |
| Durée de vie de la lampe Durée de vie de la lampe | 30 000 heures 30 000 heures |
| Type de lampe Type de lampe | Triple Laser (RVB) Laser RVB triple |
| Objectif du projecteur Objectif du projecteur | Objectif tout-verre à 14 éléments Zoom manuel 1,67x, mise au point motorisée |
| Technologie de mise au point Technologie de mise au point | Mise au Point Automatique Mise au Point Automatique |
Paramètres de projection
![]() ![]() |
|
| Type de produit Type de produit | Projecteur laser Projecteur laser |
| Système d'exploitation Système d'exploitation | Google TV Google TV |
| contenu contenu | Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ sous licence... Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ sous licence... |
| Taille de l'image Taille de l'image, projecteur1 | Jusqu'à 300" 40"~300" |
| Rapport d'écran Rapport d'écran | 16:9 16:9 |
| Technologie d'image Technologie d'image | Dolby Vision, HDR10, 110 % BT.2020 Dolby Vision, HDR10+, IMAX Enhanced, 110 % Rec.2020 |
| MEMC MEMC | Oui Oui |
| Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.2 |
| 3D Le film stéréoscopique est un type de film qui a été introduit pour la première fois à Hollywood le 24 mai 1953 avec l'apparition de films stéréoscopiques. | Oui, Full HD 3D Oui, Full HD 3D |
| Système audio Système audio | Haut-parleurs intégrés (satellites sans fil 4.1.2 en option) 2 x 12W |
| Méthode de projection Méthode de projection | Avant, Arrière, Plafond avant, Plafond arrière Avant, Arrière, Plafond avant, Plafond arrière |
| Date de mise sur le marché Date de mise sur le marché | 2025 2024 |
Ports
![]() ![]() |
|
| Ports de connexion E/S Ports de connexion |
HDMI x 1, HDMI eARC x 1 USB-A x 1 USB-C x 1 HDMI 2.1 x 2 (1 x eARC) USB x 2 LAN x 1 Sortie S/PDIF x 1 |
| WiFi WiFi | WiFi 6 (double bande 2,4/5 GHz) WiFi 6 |
| Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.2 |
Autre
![]() ![]() |
|
| Dimensions (H x l x P) Dimensions (H x l x P) | 185*259*234 mm |
| Niveau sonore Niveau sonore | 26 dB 28 dB |
| Poids de l'appareil Poids de l'appareil | 6,1 kg 7,0 kg |
| Accessoires Accessoires |
Câble d'alimentation x1 Télécommande x1 Manuel d'utilisation x1 Câble d'alimentation x1 Télécommande x1 Manuel d'utilisation x1 |
| Garantie Garantie | 2 ans |
| autre autre | Cardan automatique à 25°, refroidissement liquide, poignée rétractable Jeu : 4K/60 15 ms, 1080p/240 4 ms (ALLM) |



