AWOL VISION LTV-3500 contre Epson QB1000
| Nom du produit |
AWOL VISION LTV-3500Epson QB1000 |
| Image du produit |
|
| Prix | $5,499.00 $7,999.00 |
| Notre note | |
| Marque | AWOL Vision Epson |
| Catégorie | projecteur projecteur |
Paramètres optiques
![]() ![]() |
|
| Marque Marque | AWOL VISION Epson |
| Modèle de la marque Modèle de la marque | AWOL VISION LTV-3500 Epson QB1000 |
| Luminosité (lumens ANSI) Luminosité (lumens ANSI) | 3 500 lumens ANSI 3 300 lumens (couleur et blanc) |
| Puce d'affichage Puce d'affichage | 0.47''DMD 0.74" 3LCD x 3 |
| Technologie d'affichage Technologie d'affichage | DLP 3LCD |
| Résolution standard Résolution standard | 4K UHD 4K PRO-UHD (3840×2160) |
| Résolution maximale supportée Résolution maximale supportée | 4K UHD 4K |
| Taux de contraste de l'image Taux de contraste de l'image | 1,000,000:1 5 000 000:1 (Dynamique) |
| Ratio de projection Ratio de projection | 0.25:1 1,35:1 - 2,84:1 (Zoom motorisé 2,1x) |
| Correction des trapèzes Correction des trapèzes | Correction trapézoïdale 8 points Décalage motorisé de l'objectif (V ±96 %, H ±47 %) |
| Durée de vie de la lampe Durée de vie de la lampe | 20 000 heures |
| Type de lampe Type de lampe | Triple laser Laser Phosphore |
| Objectif du projecteur Objectif du projecteur | Zoom motorisé 2,1x, mise au point motorisée |
| Technologie de mise au point Technologie de mise au point | Oui Mise au point motorisée |
Paramètres de projection
![]() ![]() |
|
| Type de produit Type de produit | Projecteur laser Projecteur home-cinéma |
| RAM Mémoire vive | 3 Go |
| Stockage Stockage | 128 Go |
| Système d'exploitation Système d'exploitation | Android 9.0 |
| contenu contenu | Avec AMAZON 4K MAX FIRE TV STICK offert : Netflix, Disney +, Prime Video, etc. |
| Taille de l'image Taille de l'image, projecteur1 | 80"-150" 50"~300" |
| Rapport d'écran Rapport d'écran | 16:9 16:9 |
| Couleur de l'écran Couleur de l'écran | 107 % BT.2020 |
| Technologie d'image Technologie d'image | HDR 10 HDR10+, HDR10, HLG |
| MEMC MEMC | Oui Oui |
| Bluetooth Bluetooth | Oui |
| 3D Le film stéréoscopique est un type de film qui a été introduit pour la première fois à Hollywood le 24 mai 1953 avec l'apparition de films stéréoscopiques. | Oui |
| Système audio Système audio | Dolby Atmos Pas de haut-parleurs intégrés |
| Méthode de projection Méthode de projection | Avant/Arrière/Plafond Avant, Arrière, Plafond avant, Plafond arrière |
| Date de mise sur le marché Date de mise sur le marché | 2022 2024 |
Ports
![]() ![]() |
|
| Ports de connexion E/S Ports de connexion |
HDMI 2.0b x 3 (1 avec eARC) ; USB 2.0 x 2 ; LAN x 1 ; S/PDIF x 1 ; Entrée AV x 1 ; Entrée secteur x 1
HDMI 2.1 x 2 (1 x eARC) USB x 2 LAN x 1 RS-232C x 1 Sortie trigger x 1 |
| WiFi WiFi | Oui |
| Bluetooth Bluetooth | Oui |
Autre
![]() ![]() |
|
| Dimensions (H x l x P) Dimensions (H x l x P) | 599*353*145 mm |
| Consommation électrique Consommation électrique | 320 W |
| Niveau sonore Niveau sonore | ≤30dB 22 dB (Eco) |
| Poids de l'appareil Poids de l'appareil | 12,3 kg 12,7 kg |
| Accessoires Accessoires |
Télécommande*1, piles AAA*2 Amazon Fire TV Stick 4k Max*1 Câble d'alimentation*1, câble d'entrée AV*1 Manuel d'utilisation*1 Câble d'alimentation x1 Télécommande x1 Manuel d'utilisation x1 |
| Garantie Garantie | 2 ans |



