NICPOW RD850
-
流明: 無可靠公開資訊
-
標準解析度: 720p 原生解析度(1280x720)
-
顯示晶片: 單片式LCD
-
顯示技術: LCD
-
CPU:
-
RAM:
-
儲存空間:
NICPOW RD850 - 規格
光學參數
| 品牌 品牌 | NICPOW |
| 品牌型號 品牌型號 | NICPOW RD850 |
| 亮度(ANSI 流明) 亮度(ANSI 流明) | 未可靠公布(商品頁標稱 7,500 流明) |
| 顯示晶片 顯示晶片 | 單片式LCD |
| 顯示技術 顯示技術 | LCD |
| 標準解析度 標準解析度 | 原生 720p(1280x720),支援 1080p 輸入 |
| 影像對比度 影像對比度 | 8,000:1(商品頁標稱) |
| 投射比 投射比 | 3.3-16 英尺投射距離(商品頁標示) |
| 梯形校正 梯形校正 | 手動梯形校正 |
| 燈泡類型 燈泡類型 | LED |
| 對焦技術 對焦技術 | 手動對焦 |
投影參數
| 產品類型 產品類型 | 攜帶式 LED 投影機 |
| 作業系統 作業系統 | 無 - 未內建智慧平台 |
| 內容 內容 | 無;需外接串流棒或訊號來源裝置 |
| 影像尺寸 影像尺寸,projector1 | 32 吋以上(商品頁同時標示最大 100 吋與 200 吋) |
| 螢幕比例 螢幕比例 | 16:9 |
| 藍牙 藍牙 | 無 |
| 音響系統 音響系統 | 內建喇叭 |
| 投影方式 投影方式 | 桌上型 |
連接埠
| I/O 連接埠 連接埠 |
HDMI x1 USB x2 AV 輸入 3.5mm 音訊輸出 |
| WiFi WiFi | 無 |
| 藍牙 藍牙 | 無 |
其他
| 尺寸(高 x 寬 x 深) 尺寸(高 x 寬 x 深) | 6.41 x 5.11 x 2.67 吋 |
| 耗電量 耗電量 | 50W(商品頁標示) |
| 機器重量 機器重量 | 約 1.1 磅 |
| 配件 配件 |
投影機 x1 遙控器 x1 HDMI 線 x1 清潔套件 使用者手冊 |
| 保固 保固 | 2 年 |
| 電池 電池 | 無內建電池 |