Hisense M2 Pro
-
流明: 1300 流明(Hisense 標示;Amazon 商品頁標示:1300 ANSI 流明)
-
標準解析度: 4K UHD(3840x2160)
-
顯示晶片: DLP
-
顯示技術: DLP
-
CPU: 四核心處理器
-
RAM:
-
儲存空間:
Hisense M2 Pro - 規格
光學參數
| 品牌 品牌 | Hisense |
| 品牌型號 品牌型號 | Hisense M2 Pro |
| 亮度(ANSI 流明) 亮度(ANSI 流明) | 1300 流明(Hisense 標示;Amazon 商品頁標示:1300 ANSI 流明) |
| 顯示晶片 顯示晶片 | DLP |
| 顯示技術 顯示技術 | DLP |
| 標準解析度 標準解析度 | 4K UHD(3840x2160) |
| 最高支援解析度 最高支援解析度 | 4K |
| 影像對比度 影像對比度 | 1000:1(原生對比) |
| 投射比 投射比 | 1.0-1.3:1 |
| 梯形校正 梯形校正 | 無縫自動梯形校正;自動螢幕貼合;障礙物閃避 |
| 燈泡壽命 燈泡壽命 | 25,000 小時(至 50% 亮度) |
| 燈泡類型 燈泡類型 | 三雷射(紅、綠、藍) |
| 投影鏡頭 投影鏡頭 | 1.3 倍光學變焦 |
| 對焦技術 對焦技術 | 無縫自動對焦(超過 150 吋需手動對焦與梯形校正) |
投影參數
| 產品類型 產品類型 | 生活風格 4K 三雷射投影機 |
| CPU CPU | 四核心處理器 |
| 作業系統 作業系統 | VIDAA |
| 內容 內容 | 透過 VIDAA 支援 Netflix、YouTube、Disney+ 等服務;AirPlay 2;Anyview Cast(Miracast);DLNA |
| 影像尺寸 影像尺寸,projector1 | 65"-200" |
| 螢幕比例 螢幕比例 | 16:9 |
| 影像技術 影像技術 | Dolby Vision、HDR10、HDR10+、HLG;110% BT.2020;Filmmaker Mode;MEMC |
| MEMC 動態補償 MEMC 動態補償 | 是 |
| 藍牙 藍牙 | 藍牙 5.0 |
| 3D 立體電影是一種影片類型,最早於1953年5月24日隨著立體電影的出現而在好萊塢問世。 | 是 |
| 音響系統 音響系統 | 2 顆 10W;Dolby Audio、DTS Virtual:X |
| 投影方式 投影方式 | 360 度垂直雲台支架(前投、吊掛) |
| 上市時間 上市時間 | 2025 |
連接埠
| I/O 連接埠 連接埠 |
HDMI 2.1 x 1(eARC、ALLM、CEC) USB 3.0 x 1 |
| WiFi WiFi | Wi-Fi、802.11a/b/g/n/ac/ax、2.4GHz 與 5GHz |
| 藍牙 藍牙 | 藍牙 5.0 |
其他
| 尺寸(高 x 寬 x 深) 尺寸(高 x 寬 x 深) | 218 x 193 x 230 mm |
| 耗電量 耗電量 | 120W;AC 100-240V 50/60Hz |
| 噪音值 噪音值 | 24dB 或更低 |
| 機器重量 機器重量 | 3.9 kg(含底座) |
| 配件 配件 |
遙控器(ERF6A82) AAA 電池 x2 電源線 快速入門指南 |
| 電池 電池 | 無內建電池,需插電使用 |
| 其他 其他 | 4K 60Hz、1080p 240Hz;支援 Alexa、VIDAA Voice 與 Apple Home |