NICPOW RD850
-
流明: 未可靠公布
-
标准分辨率: 720p 原生分辨率(1280x720)
-
显示芯片: 单板LCD
-
显示技术: LCD
-
处理器:
-
内存:
-
存储:
NICPOW RD850 - 规格参数
光学参数
| 品牌 品牌 | NICPOW |
| 品牌型号 品牌型号 | NICPOW RD850 |
| 亮度(ANSI 流明) 亮度(ANSI 流明) | 未可靠公布(商品页宣称 7,500 流明) |
| 显示芯片 显示芯片 | 单板LCD |
| 显示技术 显示技术 | LCD |
| 标准分辨率 标准分辨率 | 原生 720p(1280x720),支持 1080p 输入 |
| 图像对比度 图像对比度 | 8,000:1(商品页宣称) |
| 投射比 投射比 | 3.3-16 英尺投射距离(listing) |
| 梯形校正 梯形校正 | 手动梯形校正 |
| 光源类型 光源类型 | LED |
| 对焦技术 对焦技术 | 手动对焦 |
投影参数
| 产品类型 产品类型 | 便携式LED投影仪 |
| 操作系统 操作系统 | 无 — 未内置智能平台 |
| 内容 内容 | 无;需外接流媒体棒或信号源设备 |
| 画面尺寸 画面尺寸、投影仪1 | 32 英寸及以上(listing 同时给出 100 英寸和 200 英寸最大值) |
| 屏幕比例 屏幕比例 | 16:9 |
| 蓝牙 蓝牙 | 无 |
| 音响系统 音响系统 | 内置扬声器 |
| 投影方式 投影方式 | 桌面摆放 |
接口
| 输入/输出接口 连接端口 |
HDMI x1 USB x2 AV 输入 3.5mm 音频输出 |
| WiFi WiFi | 无 |
| 蓝牙 蓝牙 | 无 |
其他
| 尺寸(高×宽×深) 尺寸(高×宽×深) | 6.41 x 5.11 x 2.67 英寸 |
| 功耗 功耗 | 50W(listing) |
| 机器重量 机器重量 | 约 1.1 磅 |
| 配件 配件 |
投影仪 x1 遥控器 x1 HDMI 线 x1 清洁套装 用户手册 |
| 保修 保修 | 2 年 |
| 电池 电池 | 无内置电池 |