Hisense L9Q Pro
-
流明: 5,500(ANSI流明)
-
标准分辨率: 4K UHD(3840x2160)
-
显示芯片: 0.47" DMD(像素位移)
-
显示技术: DLP
-
光源: TriChroma RGB 三色激光
-
操作系统: Google TV
-
对比度: 6,000:1(带7级光圈)
-
音响系统: 6.2.2声道,10个扬声器,116W,帝瓦雷调音
Hisense L9Q Pro - 规格
光学参数
| 品牌 品牌 | 海信 |
| 品牌型号 品牌型号 | Hisense L9Q Pro |
| 亮度(ANSI 流明) 亮度(ANSI 流明) | 5,500(ANSI流明) |
| 显示芯片 显示芯片 | 0.47" DMD(像素位移) |
| 显示技术 显示技术 | DLP |
| 标准分辨率 标准分辨率 | 4K UHD(3840x2160) |
| 最大支持分辨率 最大支持分辨率 | 4K |
| 图像对比度 图像对比度 | 6,000:1(带7级光圈) |
| 投射比 投射比 | 0.18:1(超短焦) |
| 梯形校正 梯形校正 | 自动屏幕适配对齐 |
| 灯泡寿命 灯泡寿命 | 25,000小时以上 |
| 光源类型 光源类型 | TriChroma RGB 三色激光 |
| 投影仪镜头 投影仪镜头 | 固定超短焦镜头,垂直镜头移位±5% |
投影参数
| 产品类型 产品类型 | 超短焦激光投影仪 |
| 操作系统 操作系统 | Google TV |
| 内容 内容 | Google Play应用——Netflix、YouTube、Prime Video、Disney+;支持Google Assistant、Alexa、Chromecast、AirPlay 2 |
| 画面尺寸 画面尺寸、投影仪1 | 80"-200" |
| 屏幕比例 屏幕比例 | 16:9 |
| 图像技术 图像技术 | 支持杜比视界、HDR10+、HDR10、HLG、IMAX增强、电影制作人模式,118% BT.2020色域 |
| MEMC MEMC | 是 |
| 蓝牙 蓝牙 | 蓝牙 5.3 |
| 3D 立体电影是一种电影类型,最早于1953年5月24日在好莱坞随着立体电影的出现而问世。 | 支持主动式3D |
| 音响系统 音响系统 | 6.2.2声道,10个扬声器,116W,经Devialet和巴黎歌剧院调校,支持Dolby Atmos和DTS:X |
| 投影方式 投影方式 | 桌面摆放、柜内(超短焦) |
| 上市时间 上市时间 | 2026 |
接口
| 输入/输出接口 连接端口 |
HDMI 2.1 x 2(ALLM) HDMI 2.0 x 2(其中一个支持eARC) USB-A, USB-C 光纤音频输出 以太网 电视调谐器 |
| WiFi WiFi | Wi-Fi 6E |
| 蓝牙 蓝牙 | 蓝牙 5.3 |
其他
| 机器重量 机器重量 | 28.4磅(12.9千克) |
| 配件 配件 |
投影仪 x1 遥控器×1 电源线 ×1 用户手册 x1 |
| 保修 保修 | 2年有限保修 |
| 电池 电池 | 无内置电池 |
| 其他 其他 | 支持Control4、RTI和URC集成;距墙8.5英寸投120英寸画面,13.2英寸投150英寸,21.1英寸投200英寸 |