BenQ GV30 vs WiMiUS P62 Pro
| Nome do Produto |
BenQ GV30WiMiUS P62 Pro |
| Imagem do Produto |
|
| Preço | $599.00 $299.99 |
| Nossa avaliação | |
| Marca | BenQ WiMiUS |
| Categoria | projetor |
Parâmetros ópticos
![]() ![]() |
|
| Marca Marca | BenQ WiMiUS |
| Marca e Modelo Marca e Modelo | BenQ GV30 WiMiUS P62 Pro |
| Brilho (lúmens ANSI) Brilho (lúmens ANSI) | 300 lúmens ANSI 600 lúmens ANSI (declarado pela marca) |
| Tecnologia de Exibição Tecnologia de Exibição | DLP LCD |
| Resolução Padrão Resolução Padrão | 720p (1280x720) 1080P Full HD (1920×1080) |
| Resolução máxima suportada Resolução máxima suportada | 1920 x 1080 4K (decodificação) |
| Taxa de Contraste de Imagem Taxa de Contraste de Imagem | 100,000:1 20.000:1 (informado pela marca) |
| Taxa de Projeção (Throw Ratio) Taxa de Projeção (Throw Ratio) | 1.3 |
| Correção Keystone Correção Keystone | 1D, (Auto) Vertical ± 40 graus Automático |
| Vida Útil da Lâmpada Vida Útil da Lâmpada | a. Normal 20000 horas, b. ECO 30000 horas |
| Tipo de Lâmpada Tipo de Lâmpada | LED LED |
| Tecnologia de Foco Tecnologia de Foco | Foco automático Foco Automático |
Parâmetros de projeção
![]() ![]() |
|
| Tipo de produto Tipo de produto | Projetor portátil Projetor inteligente |
| Sistema operacional Sistema operacional | Android TV WiMiUS Smart OS |
| conteúdo conteúdo | YouTube Netflix, YouTube, Prime Video (embutidos) |
| Tamanho da Imagem Tamanho da Imagem, projetor1 | 80-100 polegadas |
| Proporção de tela Proporção de tela | 16:9 16:9 |
| Cor da tela Cor da tela | 24 bits (16,7 milhões de cores) |
| Tecnologia de Imagem Tecnologia de Imagem | HDR10 |
| Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 4.2 Bluetooth 5.2 |
| Sistema de Som Sistema de Som | Som por treVolo 2 x 10W (Dolby Audio) |
| Método de projeção Método de projeção | Frente, traseira Frente, Traseira, Teto Frontal, Teto Traseiro |
| Tempo de lançamento no mercado Tempo de lançamento no mercado | 2021 2026 |
Portas
![]() ![]() |
|
| Portas de Conexão de E/S Portas de Conexão |
Entrada HDMI (x2), HDMI-1 (1.4b/HDCP1.4), HDMI-interno (1.4b/HDCP1.4) USB Tipo C x1 DisplayPort/PD (suporta apenas entrada de 45W) Saída de áudio (Mini Jack 3,5mm) x1 HDMI x 2 (HDMI1 CEC, HDMI2 ARC/CEC) USB x 2 Saída de áudio (3,5mm) |
| WiFi WiFi | Wi-Fi 2.4G/5G WiFi 6 |
| Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 4.2 Bluetooth 5.2 |
Outro
![]() ![]() |
|
| Dimensões (A x L x P) Dimensões (A x L x P) | 120 x 195,8 x 185,0mm |
| Nível de Ruído Nível de Ruído | 29dBA/27dBA |
| Peso do aparelho Peso do aparelho | 120 x 195,8 x 185,0mm |
| Acessórios Acessórios |
Dongle Android TV QS01 Bolsa de transporte Sim Controle remoto com bateria RCI067 Guia de início rápido (x1) 1L Guia de instalação Sim Cartão de garantia (por região) Sim Bateria (padrão) Cabo de alimentação x1 Controle Remoto x1 Guia de Início Rápido x1 |
| Garantia Garantia | Garantia limitada de 3 anos 2 anos com direito a reembolso, 3 anos de reparo |
| outro outro | Quatro pontos de montagem M5 + um M6 |



