AWOL VISION LTV-3500 vs Epson QB1000
| Nome do Produto |
AWOL VISION LTV-3500Epson QB1000 |
| Imagem do Produto |
|
| Preço | $5,499.00 $7,999.00 |
| Nossa avaliação | |
| Marca | AWOL Vision Epson |
| Categoria | projetor projetor |
Parâmetros ópticos
![]() ![]() |
|
| Marca Marca | AWOL VISION Epson |
| Marca e Modelo Marca e Modelo | AWOL VISION LTV-3500 Epson QB1000 |
| Brilho (lúmens ANSI) Brilho (lúmens ANSI) | 3.500 lúmens ANSI 3.300 lúmens (cor e branco) |
| Chip de Exibição Chip de Exibição | 0.47''DMD 0,74" 3LCD x 3 |
| Tecnologia de Exibição Tecnologia de Exibição | DLP 3LCD |
| Resolução Padrão Resolução Padrão | 4K UHD 4K PRO-UHD (3840×2160) |
| Resolução máxima suportada Resolução máxima suportada | 4K UHD 4K |
| Taxa de Contraste de Imagem Taxa de Contraste de Imagem | 1,000,000:1 5.000.000:1 (Dinâmico) |
| Taxa de Projeção (Throw Ratio) Taxa de Projeção (Throw Ratio) | 0.25:1 1,35:1 - 2,84:1 (Zoom motorizado de 2,1x) |
| Correção Keystone Correção Keystone | Correção Keystone de 8 Pontos Deslocamento Motorizado da Lente (V ±96%, H ±47%) |
| Vida Útil da Lâmpada Vida Útil da Lâmpada | 20.000 horas |
| Tipo de Lâmpada Tipo de Lâmpada | Laser Triplo Fósforo a Laser |
| Lente do projetor Lente do projetor | Zoom motorizado de 2,1x, foco motorizado |
| Tecnologia de Foco Tecnologia de Foco | Sim Foco Motorizado |
Parâmetros de projeção
![]() ![]() |
|
| Tipo de produto Tipo de produto | Projetor a Laser Projetor home theater |
| RAM RAM | 3 GB |
| Armazenamento Armazenamento | 128 GB |
| Sistema operacional Sistema operacional | Android 9.0 |
| conteúdo conteúdo | Brinde: Amazon Fire TV Stick 4K MAX: Netflix, Disney+, Prime Video e outros |
| Tamanho da Imagem Tamanho da Imagem, projetor1 | 80"-150" 50"~300" |
| Proporção de tela Proporção de tela | 16:9 16:9 |
| Cor da tela Cor da tela | 107% BT.2020 |
| Tecnologia de Imagem Tecnologia de Imagem | HDR 10 HDR10+, HDR10, HLG |
| MEMC MEMC | Sim Sim |
| Bluetooth Bluetooth | Sim |
| 3D O cinema estereoscópico é um tipo de filme que foi introduzido pela primeira vez em Hollywood em 24 de maio de 1953, quando surgiram os filmes estereoscópicos. | Sim |
| Sistema de Som Sistema de Som | Dolby Atmos Sem alto-falantes internos |
| Método de projeção Método de projeção | Frente/Traseiro/Teto Frente, Traseira, Teto Frontal, Teto Traseiro |
| Tempo de lançamento no mercado Tempo de lançamento no mercado | 2022 2024 |
Portas
![]() ![]() |
|
| Portas de Conexão de E/S Portas de Conexão |
HDMI 2.0b x 3 (1 HDMI com eARC); USB 2.0 x 2; LAN x 1; S/PDIF x 1; Entrada AV x 1; Entrada AC x 1
HDMI 2.1 x 2 (1 x eARC) USB x 2 LAN x 1 RS-232C x 1 Trigger Out x 1 |
| WiFi WiFi | Sim |
| Bluetooth Bluetooth | Sim |
Outro
![]() ![]() |
|
| Dimensões (A x L x P) Dimensões (A x L x P) | 599*353*145 mm |
| Consumo de energia Consumo de energia | 320 W |
| Nível de Ruído Nível de Ruído | ≤30dB 22dB (Eco) |
| Peso do aparelho Peso do aparelho | 12,3 kg 12,7kg |
| Acessórios Acessórios |
Controle remoto*1, Pilhas AAA*2 Amazon Fire TV Stick 4K Max*1 Cabo de alimentação*1, Cabo de entrada AV*1 Manual do usuário*1 Cabo de alimentação x1 Controle Remoto x1 Manual do Usuário x1 |
| Garantia Garantia | 2 anos |



