Valerion VisionMaster Pro 2 vs Hisense C2 Ultra
| 製品名 |
Valerion VisionMaster Pro 2Hisense C2 Ultra |
| 製品画像 |
|
| 価格 | $2,999.00 $2,999.00 |
| 当サイト評価 | |
| ブランド | Valerion Hisense |
| カテゴリ | プロジェクター プロジェクター |
光学パラメータ
![]() ![]() |
|
| ブランド ブランド | Valerion Hisense |
| ブランドモデル ブランドモデル | Valerion VisionMaster Pro 2 Hisense C2 Ultra |
| 明るさ(ANSIルーメン) 明るさ(ANSIルーメン) | 3000(ISOルーメン) 3000(ANSIルーメン) |
| 表示チップ 表示チップ | 0.47インチ DLP 0.47インチ DLP |
| 表示技術 表示技術 | DLP DLP |
| 標準解像度 標準解像度 | 4K UHD(3840×2160) 4K UHD(3840×2160) |
| 最大対応解像度 最大対応解像度 | 4K 4K |
| 映像コントラスト比 映像コントラスト比 | 15,000:1(ダイナミック) 2,000,000:1(ダイナミック) |
| 投射比 投射比 | 0.9:1~1.5:1(1.67倍光学ズーム) 0.9:1 - 1.5:1(光学ズーム) |
| Keystone Correction(台形補正) Keystone Correction(台形補正) | 自動(水平・垂直) 自動(水平・垂直) |
| ランプ寿命 ランプ寿命 | 30,000時間 25,000時間 |
| ランプ種類 ランプ種類 | RGBトリプルレーザー TriChroma RGBレーザー |
| プロジェクターレンズ プロジェクターレンズ | 1.67倍手動ズーム、電動フォーカス 光学ズームレンズ |
| フォーカス方式 フォーカス方式 | 自动对焦 自动对焦 |
投影パラメータ
![]() ![]() |
|
| 製品タイプ 製品タイプ | レーザープロジェクター レーザープロジェクター |
| オペレーティングシステム オペレーティングシステム | Google TV VIDAA Smart OS |
| コンテンツ コンテンツ | 対応: Netflix、YouTube、Prime Video、Disney+(ライセンス版) Netflix、YouTube、Prime Video、Disney+... |
| 画面サイズ 画面サイズ/プロジェクタ1 | 40"~300" 65"~300" |
| 画面比率 画面比率 | 16:9 16:9 |
| 映像技術 映像技術 | Dolby Vision、HDR10+、IMAX Enhanced、110% Rec.2020 Dolby Vision、HDR10+、HLG、110% BT.2020 |
| MEMC MEMC | 対応 対応 |
| Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.3 |
| 3D 立体映画は、1953年5月24日にハリウッドで初めて登場した映画の一種で、立体映像が映し出されました。 | 対応、フルHD 3D 対応、フルHD 3D |
| サウンドシステム サウンドシステム | 2 x 12W 2×10W(JBL) |
| 投影方式 投影方式 | 前面、背面、天井吊具(前面)、天井吊具(背面) 前面、背面、天井吊具(前面)、天井吊具(背面) |
| 市場投入時期 市場投入時期 | 2024 2024 |
ポート
![]() ![]() |
|
| 入出力接続端子 接続端子 |
HDMI 2.1 × 2(1 × eARC) USB x 2 LAN × 1 S/PDIF 出力 × 1 HDMI 2.1×1、HDMI 2.0×1 USB x 2 LAN × 1 オーディオ出力(3.5mm)×2 |
| WiFi WiFi | WiFi 6 WiFi 6E |
| Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.3 |
その他
![]() ![]() |
|
| サイズ(H×W×D) サイズ(H×W×D) | 185×259×234 mm 180×246×216 mm |
| 消費電力 消費電力 | 180W |
| 騒音レベル 騒音レベル | 28dB |
| 本体重量 本体重量 | 7.0kg 6.3kg |
| アクセサリー アクセサリー |
電源コード×1 リモコン×1 ユーザーマニュアル×1 電源コード×1 リモコン×1 ユーザーマニュアル×1 |
| 保証 保証 | 2年間 |
| その他 その他 | ゲーミング:4K/60で15ms、1080p/240で4ms(ALLM対応) 一体型ジンバル設計 |



