AWOL VISION LTV-3500 vs Epson QB1000
| 製品名 |
AWOL VISION LTV-3500Epson QB1000 |
| 製品画像 |
|
| 価格 | $5,499.00 $7,999.00 |
| 当サイト評価 | |
| ブランド | AWOL Vision Epson |
| カテゴリ | プロジェクター プロジェクター |
光学パラメータ
![]() ![]() |
|
| ブランド ブランド | AWOL VISION Epson |
| ブランドモデル ブランドモデル | AWOL VISION LTV-3500 Epson QB1000 |
| 明るさ(ANSIルーメン) 明るさ(ANSIルーメン) | 3,500 ANSIルーメン 3,300ルーメン(カラー&ホワイト) |
| 表示チップ 表示チップ | 0.47インチDMD 0.74型 3LCD×3 |
| 表示技術 表示技術 | DLP 3LCD |
| 標準解像度 標準解像度 | 4K UHD 4K PRO-UHD(3,840×2,160) |
| 最大対応解像度 最大対応解像度 | 4K UHD 4K |
| 映像コントラスト比 映像コントラスト比 | 1,000,000:1 5,000,000:1(ダイナミック) |
| 投射比 投射比 | 0.25:1 1.35:1~2.84:1(2.1倍電動ズーム) |
| Keystone Correction(台形補正) Keystone Correction(台形補正) | 8点台形補正 モーター式レンズシフト(垂直±96%、水平±47%) |
| ランプ寿命 ランプ寿命 | 20,000時間 |
| ランプ種類 ランプ種類 | トリプルレーザー レーザー蛍光体 |
| プロジェクターレンズ プロジェクターレンズ | 2.1倍電動ズーム、電動フォーカス |
| フォーカス方式 フォーカス方式 | 対応 パワードフォーカス |
投影パラメータ
![]() ![]() |
|
| 製品タイプ 製品タイプ | レーザープロジェクター ホームシアタープロジェクター |
| RAM RAM | 3GB |
| ストレージ ストレージ | 128GB |
| オペレーティングシステム オペレーティングシステム | Android 9.0 |
| コンテンツ コンテンツ | 付属Amazon 4K Max Fire TV Stick:Netflix、Disney+、Prime Videoなど対応 |
| 画面サイズ 画面サイズ/プロジェクタ1 | 80"-150" 50"~300" |
| 画面比率 画面比率 | 16:9 16:9 |
| スクリーンカラー スクリーンカラー | 107% BT.2020 |
| 映像技術 映像技術 | HDR 10 HDR10+、HDR10、HLG |
| MEMC MEMC | 対応 対応 |
| Bluetooth Bluetooth | 対応 |
| 3D 立体映画は、1953年5月24日にハリウッドで初めて登場した映画の一種で、立体映像が映し出されました。 | 対応 |
| サウンドシステム サウンドシステム | Dolby Atmos 内蔵スピーカーなし |
| 投影方式 投影方式 | フロント/リア/天吊り 前面、背面、天井吊具(前面)、天井吊具(背面) |
| 市場投入時期 市場投入時期 | 2022 2024 |
ポート
![]() ![]() |
|
| 入出力接続端子 接続端子 |
HDMI 2.0b×3(うち1系統eARC対応);USB 2.0×2;LAN×1;S/PDIF×1;AV入力×1;AC入力×1
HDMI 2.1 × 2(1 × eARC) USB x 2 LAN × 1 RS-232C x 1 トリガーアウト x 1 |
| WiFi WiFi | 対応 |
| Bluetooth Bluetooth | 対応 |
その他
![]() ![]() |
|
| サイズ(H×W×D) サイズ(H×W×D) | 599×353×145 mm |
| 消費電力 消費電力 | 320 W |
| 騒音レベル 騒音レベル | ≤30dB 22dB(エコモード) |
| 本体重量 本体重量 | 12.3 kg 12.7kg |
| アクセサリー アクセサリー |
リモコン*1、単4電池*2 Amazon Fire TV Stick 4K Max×1 電源コード*1、AV入力ケーブル*1 取扱説明書*1 電源コード×1 リモコン×1 ユーザーマニュアル×1 |
| 保証 保証 | 2年間 |



