FANGOR F601 vs Magcubic HY350Max
| Nama Produk |
FANGOR F601Magcubic HY350Max |
| Gambar Produk |
|
| Harga | $147.00 $99.99 |
| Rating Kami | |
| Merek | FANGOR Magcubic |
| Kategori | proyektor |
Parameter Optik
![]() ![]() |
|
| Merek Merek | FANGOR Magcubic |
| Model Merek Model Merek | FANGOR F601 Magcubic HY350Max |
| Kecerahan (lumen ANSI) Kecerahan (lumen ANSI) | 6000 lumens 600 (ANSI Lumens, klaim) |
| Chip Layar Chip Layar | Layar LCD panel tunggal |
| Teknologi Tampilan Teknologi Tampilan | LCD LCD |
| Resolusi Standar Resolusi Standar | 1280x720 1080p Full HD (1920×1080) |
| Resolusi Maksimal yang Didukung Resolusi Maksimal yang Didukung | 1920*1080 Dukungan dekode 4K / 8K |
| Rasio Kontras Gambar Rasio Kontras Gambar | 6000:1 |
| Koreksi Keystone Koreksi Keystone | Koreksi keystone elektrik ±45° Koreksi Trapesium Otomatis (6D) |
| Umur Lampu Umur Lampu | 80.000 jam |
| Tipe Lampu Tipe Lampu | LED LED |
| Teknologi Fokus Teknologi Fokus | Manual Fokus Otomatis (dibantu kamera) |
Parameter Proyeksi
![]() ![]() |
|
| Tipe Produk Tipe Produk | Home theater proyektor LED |
| CPU CPU | Allwinner H726 (octa-core) |
| RAM RAM | 1GB DDR4 |
| Penyimpanan Penyimpanan | 8GB |
| Sistem Operasi Sistem Operasi | Android 14 |
| konten konten | Side-loading toko aplikasi — tanpa aplikasi Netflix berlisensi |
| Ukuran Gambar Ukuran Gambar,proyektor1 | 30" -200" 70"~130" (disarankan) |
| Rasio layar Rasio layar | 4:3\16:9\otomatis 16:9 |
| Teknologi Gambar Teknologi Gambar | Dekode HDR10, MEMC |
| MEMC MEMC | Ya |
| Bluetooth Bluetooth | Ya Bluetooth 5.4 |
| 3D Film stereoskopis adalah jenis film yang pertama kali diperkenalkan di Hollywood pada 24 Mei 1953 saat film stereoskopis muncul. | Tidak Tidak |
| Sistem Suara Sistem Suara | Stereo, Bawaan Speaker bawaan |
| Metode Proyeksi Metode Proyeksi | Dudukan Tripod/Dudukan Langit-langit/Plafon Depan, Belakang, Plafon Depan, Plafon Belakang |
| Waktu peluncuran Waktu peluncuran | 2020 2026 |
Port-port
![]() ![]() |
|
| Port Koneksi I/O Port Koneksi |
AV, Audio, Micro SD, HDMI*2, port USB
HDMI 2.0 x 1 USB 2.0 x 1 |
| WiFi WiFi |
Ya WiFi 6 (Dual-band 2.4/5GHz) |
| Bluetooth Bluetooth | Ya Bluetooth 5.4 |
Lainnya
![]() ![]() |
|
| Ukuran (T x L x P) Ukuran (T x L x P) | 21x15,7x10 cm |
| Berat mesin Berat mesin | 1,57 kg |
| Aksesori Aksesori |
Proyektor Video 601 x1 Buku manual x 1 Remote x 1 Kabel Daya x1 Remote Control x1 Panduan Pengguna x1 |
| Garansi Garansi | 3 tahun |
| Baterai Baterai | 2 baterai Lithium Polymer diperlukan. (termasuk) Tidak |
| lainnya lainnya | Layar Sinkron WiFi, Speaker Bawaan, Bluetooth (bukan untuk ponsel pintar), Baterai Isi Ulang, Dengan pegangan Dudukan miring terintegrasi |



