NexiGo PJ40 Pro vs TCL C2R
| Nom du produit |
NexiGo PJ40 ProTCL C2R |
| Image du produit |
|
| Prix | $299.99 $239.99 |
| Notre note | |
| Marque | NexiGo TCL |
| Catégorie | projecteur projecteur |
Paramètres optiques
![]() ![]() |
|
| Marque Marque | NexiGo TCL |
| Modèle de la marque Modèle de la marque | NexiGo PJ40 Pro TCL C2R |
| Luminosité (lumens ANSI) Luminosité (lumens ANSI) | 800 (lumens ANSI, valeur annoncée par la marque, non certifiée) 350 (lumens ISO, vérifiés par SGS) |
| Puce d'affichage Puce d'affichage | LCD à un panneau LCD à panneau unique (TCL CSOT LTPS) |
| Technologie d'affichage Technologie d'affichage | LCD LCD |
| Résolution standard Résolution standard | 1080p Full HD (1920x1080) 1080p Full HD (1920×1080) |
| Résolution maximale supportée Résolution maximale supportée | Prise en charge de l'entrée 4K Prise en charge de l'entrée 4K |
| Taux de contraste de l'image Taux de contraste de l'image | 3,000:1 |
| Ratio de projection Ratio de projection | Environ 1,24:1 (3,77-13,52 ft pour 40-150 po) |
| Correction des trapèzes Correction des trapèzes | Correction trapèze vertical automatique Correction automatique du trapèze, cadrage automatique de l'écran, contournement des obstacles |
| Type de lampe Type de lampe | LED |
| Objectif du projecteur Objectif du projecteur | Zoom numérique de 60 à 100 % Objectif triple verre entièrement traité ; moteur optique scellé IP5X |
| Technologie de mise au point Technologie de mise au point | Mise au point automatique |
Paramètres de projection
![]() ![]() |
|
| Type de produit Type de produit | Vidéoprojecteur domotique grand format Projecteur Roku TV portable |
| Système d'exploitation Système d'exploitation | Google TV Roku TV (intégré) |
| contenu contenu | Google Play : Netflix, Prime Video, YouTube, Hulu, Disney+ et plus de 10 000 applications Applications Roku dont Netflix ; Apple AirPlay et duplication d'écran Android |
| Taille de l'image Taille de l'image, projecteur1 | Jusqu'à 300" 40"-150" |
| Rapport d'écran Rapport d'écran | 16:9 16:9 |
| Bluetooth Bluetooth | Bluetooth Bluetooth 5.2 |
| Système audio Système audio | Haut-parleurs intégrés de 20 W avec décodage DSP Haut-parleur 10 W avec Dolby Audio (basses à 80 Hz, 85 dB max, selon TCL) |
| Méthode de projection Méthode de projection | Sur table ; trépied ; fixation au plafond Sur table, support nacelle à 285°, plafond |
| Date de mise sur le marché Date de mise sur le marché | 2026 2026 |
Ports
![]() ![]() |
|
| Ports de connexion E/S Ports de connexion |
HDMI USB AV Sortie audio (3,5 mm) HDMI x 1 USB-A x 1 Sortie audio 3,5 mm |
| WiFi WiFi | Wi-Fi 5 GHz Wi-Fi bi-bande |
| Bluetooth Bluetooth | Bluetooth Bluetooth 5.2 |
Autre
![]() ![]() |
|
| Dimensions (H x l x P) Dimensions (H x l x P) | 14,2 x 15,2 x 24,4 cm (fiche Amazon) |
| Consommation électrique Consommation électrique | 90W |
| Niveau sonore Niveau sonore | Moins de 30 dB (mode Éco) |
| Poids de l'appareil Poids de l'appareil | 5,4 lb |
| Accessoires Accessoires |
Projecteur x1 Télécommande Roku x1 Piles de la télécommande Cordon d'alimentation AC x1 Manuel d'utilisation x1 |
| Garantie Garantie | 1 an |
| Batterie Batterie | Pas de batterie interne |
| autre autre | Super résolution IA ; calibration D65 ; HDR et HLG ; latence d'entrée de 10 ms à 60 Hz ; HDMI CEC Support à rotule 285° avec poignée de transport intégrée |



