NexiGo PJ40 Pro vs TCL C2R
| Nombre del producto |
NexiGo PJ40 ProTCL C2R |
| Imagen del producto |
|
| Precio | $299.99 $239.99 |
| Nuestra calificación | |
| Marca | NexiGo TCL |
| Categoría | proyector proyector |
Parámetros ópticos
![]() ![]() |
|
| Marca Marca | NexiGo TCL |
| Modelo de marca Modelo de marca | NexiGo PJ40 Pro TCL C2R |
| Brillo (lúmenes ANSI) Brillo (lúmenes ANSI) | 800 (lúmenes ANSI, según la marca, sin certificar) 350 (lúmenes ISO, verificados por SGS) |
| Chip de visualización Chip de visualización | LCD de panel único LCD de panel único (TCL CSOT LTPS) |
| Tecnología de visualización Tecnología de visualización | LCD LCD |
| Resolución estándar Resolución estándar | 1080p Full HD (1920x1080) 1080p Full HD (1920×1080) |
| Resolución máxima compatible Resolución máxima compatible | Soporte de entrada 4K Soporte de entrada 4K |
| Relación de contraste de imagen Relación de contraste de imagen | 3,000:1 |
| Relación de proyección Relación de proyección | Aprox. 1,24:1 (3,77-13,52 ft para 40-150 in) |
| Corrección de keystone Corrección de keystone | Corrección trapezoidal vertical automática Corrección trapezoidal automática, ajuste automático de pantalla, evitación de obstáculos |
| Tipo de lámpara Tipo de lámpara | LED |
| Lente del proyector Lente del proyector | Zoom digital del 60-100% Lente de triple vidrio totalmente recubierto; motor óptico sellado IP5X |
| Tecnología de enfoque Tecnología de enfoque | Enfoque automático |
Parámetros de proyección
![]() ![]() |
|
| Tipo de producto Tipo de producto | Proyector de hogar inteligente de tamaño completo Proyector portátil Roku TV |
| Sistema operativo Sistema operativo | Google TV Roku TV (integrado) |
| contenido contenido | Google Play: Netflix, Prime Video, YouTube, Hulu, Disney+ y más de 10.000 apps Apps de Roku, incluida Netflix; Apple AirPlay y duplicación de pantalla Android |
| Tamaño de imagen Tamaño de imagen, proyector1 | Hasta 300" 40"-150" |
| Relación de pantalla Relación de pantalla | 16:9 16:9 |
| Bluetooth Bluetooth | Bluetooth Bluetooth 5.2 |
| Sistema de sonido Sistema de sonido | Altavoces integrados de 20 W con decodificación DSP Altavoz de 10 W con Dolby Audio (graves de 80 Hz, 85 dB máx., según TCL) |
| Método de proyección Método de proyección | Montaje sobre mesa; trípode; montaje en techo Sobre mesa, soporte con cardán de 285°, techo |
| Fecha de lanzamiento Fecha de lanzamiento | 2026 2026 |
Puertos
![]() ![]() |
|
| Puertos de conexión de E/S Puertos de conexión |
HDMI USB AV Salida de audio (3,5 mm) HDMI x 1 USB-A x 1 Salida de audio de 3,5 mm |
| WiFi WiFi | Wi-Fi de 5 GHz Wi-Fi de doble banda |
| Bluetooth Bluetooth | Bluetooth Bluetooth 5.2 |
Otros
![]() ![]() |
|
| Dimensiones (Al x An x Pr) Dimensiones (Al x An x Pr) | 14,2 x 15,2 x 24,4 cm (listado de Amazon) |
| Consumo energético Consumo energético | 90W |
| Nivel de Ruido Nivel de Ruido | Menos de 30 dB (modo Eco) |
| Peso del equipo Peso del equipo | 5,4 lb |
| Accesorios Accesorios |
Proyector x1 Mando a distancia Roku x1 Pilas del mando a distancia Cable de alimentación de CA x1 Manual de usuario x1 |
| Garantía Garantía | 1 año |
| Batería Batería | Sin batería interna |
| otros otros | IA Super Resolution; calibración D65; HDR y HLG; latencia de entrada de 10 ms a 60 Hz; HDMI CEC Soporte tipo gimbal de 285° con asa de transporte integrada |



