Leica Cine 1 Laser TV-80″ vs Epson QB1000
| Nombre del producto |
Leica Cine 1 Laser TV-80″Epson QB1000 |
| Imagen del producto |
|
| Precio | $6,900.00 $7,999.00 |
| Nuestra calificación | |
| Marca | Leica Epson |
| Categoría | proyector proyector |
Parámetros ópticos
![]() ![]() |
|
| Marca Marca | Leica Epson |
| Modelo de marca Modelo de marca | Leica Cine 1 Laser TV-100" Epson QB1000 |
| Brillo (lúmenes ANSI) Brillo (lúmenes ANSI) | 2.100 lúmenes ANSI 3300 lúmenes (color y blanco) |
| Chip de visualización Chip de visualización | 0.47'' DMD 0.74" 3LCD x 3 |
| Tecnología de visualización Tecnología de visualización | DLP 3LCD |
| Resolución estándar Resolución estándar | 4K(3840 × 2160) 4K PRO-UHD (3840×2160) |
| Resolución máxima compatible Resolución máxima compatible | 4K(3840 × 2160) 4K |
| Relación de contraste de imagen Relación de contraste de imagen | 1000:1 5.000.000:1 (Dinámico) |
| Relación de proyección Relación de proyección | 0.25 1,35:1 - 2,84:1 (Zoom motorizado 2,1x) |
| Corrección de keystone Corrección de keystone | Sí Desplazamiento motorizado de lente (V ±96 %, H ±47 %) |
| Vida útil de la lámpara Vida útil de la lámpara | 25.000 horas 20.000 horas |
| Tipo de lámpara Tipo de lámpara | Láser Fósforo láser |
| Lente del proyector Lente del proyector | Objetivo Summicron Zoom motorizado 2,1x, enfoque motorizado |
| Tecnología de enfoque Tecnología de enfoque | Enfoque motorizado |
Parámetros de proyección
![]() ![]() |
|
| Tipo de producto Tipo de producto | Proyector láser Proyector de cine en casa |
| Sistema operativo Sistema operativo | VIDAA 6.0 |
| Tamaño de imagen Tamaño de imagen, proyector1 | 80-100 pulgadas 50"~300" |
| Relación de pantalla Relación de pantalla | 16:9 16:9 |
| Color de pantalla Color de pantalla | >95 % BT.2020 |
| Tecnología de imagen Tecnología de imagen | HDR10+, HDR10, HLG |
| MEMC MEMC | Sí |
| Bluetooth Bluetooth | Sí |
| Sistema de sonido Sistema de sonido | Dolby Atmos y Dolby Digital Plus Sin altavoces integrados |
| Método de proyección Método de proyección | Delantero Delantero, Trasero, Techo delantero, Techo trasero |
| Fecha de lanzamiento Fecha de lanzamiento | 2022 2024 |
Puertos
![]() ![]() |
|
| Puertos de conexión de E/S Puertos de conexión |
3*HDMI (HDMI 2.1, eARC) 1*USB 2.0 1*USB 3.0 RJ45 Ethernet 1* salida S/PDIF HDMI 2.1 x 2 (1 x eARC) USB x 2 LAN x 1 RS-232C x 1 Trigger Out x 1 |
| WiFi WiFi | Sí |
| Bluetooth Bluetooth | Sí |
Otros
![]() ![]() |
|
| Dimensiones (Al x An x Pr) Dimensiones (Al x An x Pr) | 60 x 37,8 x 14,9 cm |
| Consumo energético Consumo energético | 320W |
| Nivel de Ruido Nivel de Ruido | 22 dB (Eco) |
| Peso del equipo Peso del equipo | 13 kg 12,7 kg |
| Accesorios Accesorios |
Mando a distancia Guía de usuario Cable de alimentación x1 Control remoto x1 Manual de usuario x1 |
| Garantía Garantía | 2 años |



