Hisense L9Q vs Anker Nebula X1 Pro
| Nombre del producto |
Hisense L9QAnker Nebula X1 Pro |
| Imagen del producto |
|
| Precio | $4,997.97 $4,999.00 |
| Nuestra calificación | |
| Marca | Hisense Anker |
| Categoría | proyector |
Parámetros ópticos
![]() ![]() |
|
| Marca Marca | Hisense Anker |
| Modelo de marca Modelo de marca | Hisense L9Q soundcore Nebula X1 Pro (D2151) |
| Brillo (lúmenes ANSI) Brillo (lúmenes ANSI) | 5,000 (lúmenes ANSI) 3500 (lúmenes ANSI) |
| Chip de visualización Chip de visualización | 0.47" DMD (desplazamiento de píxeles) DMD de 0,47" con desplazamiento de píxeles XPR |
| Tecnología de visualización Tecnología de visualización | DLP DLP |
| Resolución estándar Resolución estándar | 4K UHD (3840x2160) 4K UHD (3840x2160) |
| Resolución máxima compatible Resolución máxima compatible | 4K 4K |
| Relación de contraste de imagen Relación de contraste de imagen | 5,000:1 (nativo, sin iris dinámico) 5.000:1 nativo; 56.000:1 dinámico |
| Relación de proyección Relación de proyección | 0.18:1 (Ultra Corto Alcance) 0.9-1.5:1 |
| Corrección de keystone Corrección de keystone | Corrección automática de keystone y alineación de pantalla Corrección automática de trapezoidal con ajuste a pantalla y evitación de obstáculos |
| Tipo de lámpara Tipo de lámpara | TriChroma RGB Triple Láser Triple láser RGB |
| Lente del proyector Lente del proyector | Lente fija UST, sin desplazamiento de lente Zoom óptico 0,9-1,5:1; iris dinámico mecánico de seis palas |
| Tecnología de enfoque Tecnología de enfoque | Enfoque automático en tiempo real |
Parámetros de proyección
![]() ![]() |
|
| Tipo de producto Tipo de producto | Proyector láser de tiro ultracorto Estación de cine móvil (proyector con sistema de altavoces desmontable) |
| Sistema operativo Sistema operativo | Google TV Google TV |
| contenido contenido | Aplicaciones de Google Play: Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ Netflix con licencia y el catálogo de aplicaciones de Google TV; Chromecast integrado |
| Tamaño de imagen Tamaño de imagen, proyector1 | 80"-200" |
| Relación de pantalla Relación de pantalla | 16:9 16:9 |
| Tecnología de imagen Tecnología de imagen | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG, IMAX Enhanced, validado por Pantone, 110% BT.2020 Dolby Vision; gama de colores del 110% Rec. 2020 |
| MEMC MEMC | Sí |
| Sistema de sonido Sistema de sonido | 6.2.2 canales con dos subwoofers y altavoces de disparo hacia arriba, afinados con Devialet y la Ópera de París, Dolby Atmos Dolby Atmos inalámbrico 7.1.4 de 400 W: dos woofers integrados opuestos de 5,25 pulgadas (hasta 38 Hz) más cuatro altavoces satélite desmontables con certificación IP54 y hasta 8 horas de batería cada uno |
| Método de proyección Método de proyección | Sobremesa, armario (ultra corta distancia) |
| Fecha de lanzamiento Fecha de lanzamiento | 2026 2025 |
Puertos
![]() ![]() |
|
| Puertos de conexión de E/S Puertos de conexión |
HDMI 2.1 HDMI eARC HDMI 2.1 x 1 (eARC) USB-C x 2 |
Otros
![]() ![]() |
|
| Dimensiones (Al x An x Pr) Dimensiones (Al x An x Pr) | 435 x 343 x 761 mm |
| Peso del equipo Peso del equipo | 28.4 libras (12.9 kg) 32,8 kg (72 lb) con altavoces y micrófonos |
| Accesorios Accesorios |
Proyector x1 Control remoto x1 Cable de alimentación x1 Manual de usuario x1 Dos micrófonos inalámbricos |
| Batería Batería | Sin batería interna Sin batería en la torre del proyector: alimentación por red eléctrica; altavoces satélite con batería |
| otros otros | Probado en banco por encima de su especificación: ProjectorScreen.com midió más de 6,000 lúmenes y aproximadamente 3,000-3,500:1 de contraste nativo Asa telescópica y ruedas todoterreno; precio de venta en China 28.999 yuanes (JD.com, septiembre de 2026) |



